Por: Rey Buitrago.
Esta es la tabla histórica de la Liga Femenina BetPlay Dimayor que iniciará su edición 2024 el día 17 de febrero.
| POS | Equipo | Temporadas | PJ | PG | PE | PP | GF | GFC | GC | GCC | DIF | DIFC | PTS |
| 1 | Ind. Santa Fe | 7 | 106 | 78 | 20 | 8 | 264 | 264 | 74 | 74 | 190 | 190 | 254 |
| 2 | América | 7 | 104 | 67 | 18 | 19 | 223 | 227 | 86 | 83 | 137 | 144 | 219 |
| 3 | Atl. Nacional | 6 | 78 | 36 | 21 | 21 | 115 | 115 | 71 | 71 | 44 | 44 | 129 |
| 4 | Dep. Cali | 5 | 68 | 35 | 18 | 15 | 117 | 117 | 73 | 73 | 44 | 44 | 123 |
| 5 | DIM | 5 | 68 | 36 | 14 | 18 | 107 | 107 | 66 | 66 | 41 | 41 | 122 |
| 6 | Atl. Huila | 4 | 74 | 35 | 15 | 24 | 115 | 115 | 82 | 82 | 33 | 33 | 120 |
| 7 | Internacional FC (ant Cortuluá) | 5 | 68 | 30 | 11 | 27 | 99 | 99 | 81 | 81 | 18 | 18 | 101 |
| 8 | Dep. Pereira | 5 | 66 | 27 | 13 | 26 | 80 | 77 | 97 | 101 | -17 | -24 | 94 |
| 9 | Millonarios FC | 5 | 64 | 25 | 18 | 21 | 81 | 81 | 68 | 68 | 13 | 13 | 93 |
| 10 | Equidad Seguros | 7 | 78 | 25 | 12 | 41 | 87 | 87 | 117 | 117 | -30 | -30 | 87 |
| 11 | Junior FC | 5 | 58 | 21 | 14 | 23 | 64 | 64 | 61 | 61 | 3 | 3 | 77 |
| 12 | Orsomarso SC | 4 | 44 | 18 | 12 | 14 | 63 | 63 | 54 | 54 | 9 | 9 | 66 |
| 13 | Atl. Bucaramanga | 7 | 78 | 15 | 12 | 51 | 59 | 59 | 141 | 141 | -82 | -82 | 57 |
| 14 | Real Santander | 7 | 76 | 12 | 19 | 45 | 62 | 62 | 155 | 155 | -93 | -93 | 55 |
| 15 | Llaneros FC | 4 | 50 | 15 | 7 | 28 | 55 | 55 | 96 | 96 | -41 | -41 | 52 |
| 16 | Fortaleza CEIF | 6 | 58 | 11 | 15 | 32 | 48 | 48 | 101 | 101 | -53 | -53 | 48 |
| 17 | Envigado FC | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 48 | 48 | 11 | 11 | 37 | 37 | 44 |
| 18 | Dep. Tolima | 4 | 50 | 9 | 15 | 26 | 47 | 47 | 96 | 96 | -49 | -49 | 42 |
| 19 | Cúcuta Dep. | 3 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 38 | 40 | 40 | -2 | -2 | 36 |
| 20 | Patriotas Boyacá | 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 35 | 33 | 33 | 2 | 2 | 32 |
| 21 | U. Magdalena | 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 32 |
| 22 | Dep. Pasto | 5 | 48 | 6 | 12 | 30 | 28 | 28 | 99 | 99 | -71 | -71 | 30 |
| 23 | Casanare Chicó FC | 1 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 13 | 15 | 15 | -2 | -2 | 20 |
| 24 | Dep. Quindío | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 29 | 39 | 39 | -10 | -10 | 19 |
| 25 | Alianza FC (ant A. Petrolera) | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 20 | 43 | 43 | -23 | -23 | 19 |
| 26 | Real Cartagena | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 17 | 41 | 41 | -24 | -24 | 16 |
| 27 | Bogotá FC | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 29 | 29 | -23 | -23 | 6 |
| 28 | Atlético FC | 2 | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 11 | 49 | 49 | -38 | -38 | 3 |
| 29 | Once Caldas | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | -13 | -13 | 0 |
GFC: Goles a favor en cancha. GCC: Goles en contra en cancha. DIFC: Diferencia de gol en cancha.
